¡à 1~4¿ù ¹æÇѰü±¤°´ À¯Ä¡Åë°è
¡Û ¡®24.1~4¿ù ±âÁØ, Àüü ¹æÇѽÃÀåÀº ¡®19³â µ¿±â´ëºñ 89%±îÁö ȸº¹µÇ¾úÀ¸³ª È«Äá½ÃÀåÀº 73% ¼öÁØ È¸º¹
* ¡®24.5¢¦6¿ùÀº ¡®19³â µ¿±â´ëºñ 75%¢¦85% ¼öÁØ È¸º¹ ÃßÁ¤
< ¹æÇÑ ¿Ü±¹ÀÎ °ü±¤°´ À¯Ä¡Åë°è >
±¸ºÐ | °ü±¤°´¼ö(¸í) | ºñ°í |
Àüü ¿Ü±¹ÀÎ ¹æÇѰü±¤°´ | 2024.1~4¿ù | 4,865,670 | ¡®19.1~4¿ù ´ëºñ ȸº¹·ü 89% |
2023 | 11,031,665 | ¡®19³â ´ëºñ ȸº¹·ü 63% |
2019 | 17,502,756 | - |
¹æÇÑ È«ÄáÀÎ °ü±¤°´ | 2024.1~4¿ù | 153,102 | ▪¡®19.1~4¿ù ´ëºñ ȸº¹·ü 73% |
2023 | 403,984 | ¡®19³â ´ëºñ ȸº¹·ü 58% |
2019 | 694,934 | - |
¹æÇÑ ¸¶Ä«¿À °ü±¤°´ | 2024.1~4¿ù | 11,478 | ¡®19.1~4¿ù ´ëºñ ȸº¹·ü 83% |
2023 | 27,528 | ¡®19³â ´ëºñ ȸº¹·ü 52% |
2019 | 52,462 | - |
< (Âü°í) Çѱ¹ÀÎ ÇØ¿Ü¿©ÇàÀÚ¼ö Åë°è >
±¸ºÐ | °ü±¤°´¼ö(¸í) | ºñ°í |
Çѱ¹ÀÎ Àüü ÇØ¿Ü¿©ÇàÀÚ¼ö | 2024.1~4¿ù | 9,535,921 | ¡®19.1~4¿ù ´ëºñ ȸº¹·ü 94% |
2023 | 22,715,841 | ¡®19³â ´ëºñ ȸº¹·ü 79% |
2019 | 28,714,247 | - |
È«Äá ¹æ¹® Çѱ¹ÀÎ °ü±¤°´ | 2024.1~4¿ù | 315,926 | ¡®19.1~4¿ù ´ëºñ ȸº¹·ü 59% |
2023 | 402,999 | ¡®19³â ´ëºñ ȸº¹·ü 39% |
2019 | 1,042,540 | - |
¸¶Ä«¿À ¹æ¹® Çѱ¹ÀÎ °ü±¤°´ | 2024.1~4¿ù | 167,012 | ¡®19.1~4¿ù ´ëºñ ȸº¹·ü 52% |
2023 | 204,604 | ¡®19³â ´ëºñ ȸº¹·ü 28% |
2019 | 743,026 | - |
¡à È«Äá¡æÇѱ¹ ³ë¼± ž½Â·ü(ÃßÁ¤Ä¡)
¡Û ¡®24.1~4¿ù È«Äá¡æÇѱ¹ ³ë¼± Æò±Õž½Â·ü 81%. ¡¯24.1~4¿ù ±âÁØ ±¹Àûº° ºñÀ²Àº Çѱ¹ÀÎ 39%, È«ÄáÀÎ 24%, Áß±¹ÀÎ 3%, ȯ½Â°´ 5%
±¸ºÐ | È«Äá¡æÀÎõ | È«Äá¡æÁ¦ÁÖ | È«Äá¡æºÎ»ê | È«Äá¡æÇѱ¹ Æò±Õ |
2024 1~4¿ù | ž½Â·ü(B/A) | 80% | 83% | 91% | 81% |
Çѱ¹ÀÎ ºñÀ² | 40% | 14% | 31% | 39% |
È«ÄáÀÎ ºñÀ² | 23% | 39% | 48% | 24% |
Áß±¹ÀÎ ºñÀ² | 3% | 20% | 4% | 3% |
|
2023 | ž½Â·ü(B/A) | 81% | 80% | 94% | 82% |
Çѱ¹ÀÎ ºñÀ² | 33% | 8% | 21% | 26% |
È«ÄáÀÎ ºñÀ² | 39% | 59% | 64% | 33% |
Áß±¹ÀÎ ºñÀ² | 5% | 21% | 4% | 4% |
|